很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
2ST/R2A鋼絲編織液壓膠管
采用SAE 100 R2 A / DIN EN 853 2ST 標準
產品結構及性能:
內膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強層:兩層高強度,高抗拉的軟管專用鋼絲編織的增強層 ( 2W/B )
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀為布紋面。
溫度范圍: -40 ℃至 +100 ℃
此類膠管扣壓需剝外膠。
通徑 | 膠管內徑 | 增強層外徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 成品長度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 17.5 | 40.0 | 5800 | 160.0 | 22840 | 100 | 0.42 | 100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 36.0 | 5250 | 140.0 | 20000 | 114 | 0.51 | 100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 21.4 | 33.1 | 4800 | 132.0 | 18840 | 127 | 0.60 | 100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 24.6 | 27.6 | 4000 | 110.0 | 15720 | 178 | 0.74 | 100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 27.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 200 | 0.86 | 60 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 31.8 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 240 | 1.04 | 60 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 39.7 | 16.5 | 2400 | 65.0 | 9420 | 300 | 1.42 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 50.8 | 12.5 | 1820 | 50.0 | 7140 | 419 | 2.23 | 20 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 9.0 | 1310 | 36.0 | 5140 | 500 | 2.74 | 20 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 69.8 | 8.0 | 1160 | 32.0 | 4560 | 630 | 3.50 | 20 |
曹經理
13569680073
277039649@qq.com
陰陽趙鎮李莊村