很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導(dǎo)致無法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
公司名稱: | 漯河市鐵馬橡膠制品有限公司 |
---|---|
聯(lián)系人: | 曹經(jīng)理 |
聯(lián)系電話: | 13569680073 |
公司地址: | 漯河市源匯區(qū)陰陽趙鎮(zhèn)李莊村 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
1ST/R1A鋼絲編織液壓膠管 采用SAE 100 R1 A / DIN EN 853 1ST 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能: 內(nèi)膠層:黑色耐油合成橡膠。 增強(qiáng)層:一層高強(qiáng)度,高抗拉的軟管專用鋼絲編織的增強(qiáng)層(1W/B ) 外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀為布紋面。 溫度范圍: -40 ℃至 +100 ℃ 此類膠管扣壓需剝外膠。
1ST/R1A鋼絲編織液壓膠管
采用SAE 100 R1 A / DIN EN 853 1ST 標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能:
內(nèi)膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強(qiáng)層:一層高強(qiáng)度,高抗拉的軟管專用鋼絲編織的增強(qiáng)層(1W/B )
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀為布紋面。
溫度范圍: -40 ℃至 +100 ℃
此類膠管扣壓需剝外膠。
通徑 | 膠管內(nèi)徑 | 增強(qiáng)層外徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 成品長度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 15.9 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 100 | 0.31 | 100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 17.5 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.38 | 100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 19.8 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.45 | 100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 23.0 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.55 | 100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 26.2 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 200 | 0.63 | 60 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 30.2 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 240 | 0.77 | 60 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 38.1 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 300 | 1.06 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 46.0 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.45 | 20 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 52.4 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 500 | 1.80 | 20 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 66.7 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 630 | 2.30 | 20 |
曹經(jīng)理
13569680073
277039649@qq.com
陰陽趙鎮(zhèn)李莊村